Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Produto Interno Bruto (PIB) – Ótica da Renda – Acre

    Descrição do Agregado Valores correntes  (R$ Milhões) Participação (%)
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Remuneração 4.190 4.697 5.358 6.059 6.718 6.955 7.379 7.783 8.156 8.123 8.566 50 52 53 53 50 51 54 55 53 52 52 45
    Salários 3.322 3.715 4.283 4.789 5.325 5.513 5.866 6.134 6.416 6.323 6.722 40 42 42 42 40 40 43 43 42 40 41 35
    Contribuição social 868 982 1.075 1.271 1.393 1.442 1.513 1.649 1.740 1.800 1.843 10 11 11 11 10 11 11 12 11 12 11 10
    Impostos sobre a produção  826 823 1.028 1.032 1.168 1.236 1.309 1.507 1.782 1.741 1.727 10 9 10 9 9 9 10 11 12 11 10 10
    Impostos sobre produto, líquidos de subsídios 778 784 989 990 1.110 1.180 1.254 1.437 1.709 1.691 1.680 9 9 10 9 8 9 9 10 11 11 10 10
    Outros impostos sobre a produção líquidos de subsídios 48 39 39 42 58 57 55 69 73 50 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Excedente Operacional Bruto (EOB) e Rendimento Misto Bruto (RMB)  3.327 3.429 3.752 4.383 5.573 5.431 5.066 4.983 5.393 5.766 6.184 40 38 37 38 41 40 37 35 35 37 38 45
    Produto Interno Bruto - Ótica da Renda 8.342 8.949 10.138 11.474 13.459 13.623 13.754 14.273 15.331 15.630 16.476 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

    Fonte: IBGE; SEPLAN/DIRDR/DEEPI.

    Pular para o conteúdo