Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Quantidade produzida e valor da produção das lavouras permanentes – Acre

    Produtos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
    Quantidade Produzida (Toneladas)
    Abacate 936 841 758 697 704 729 722 545 548 537 - -
    Banana (cacho) 69.730 64.112 77.742 100.969 106.268 113.545 102.949 90.680 88.169 88.768 82.367 82.836
    Borracha (látex coagulado) 794 850 816 641 720 266 298 282 345 196 169 165
    Café (em grão) Total 1.374 1.453 1.411 2.000 2.229 2.169 2.629 1.969 2.057 2.141 2.490 2.570
    Coco-da-baía 1.447 1.459 1.531 1.390 1.427 1.541 1.692 1.346 1.310 1.376 1.379 1.396
    Dendê (cacho de coco) - - - 954 - - - - - - - -
    Guaraná (semente) 3 9 10 5 2 2 2 4 4 4 - -
    Laranja 4.778 4.674 5.162 7.968 8.686 8.813 8.511 6.997 6.723 6.707 6.545 6.699
    Limão 3.078 3.005 3.264 3.973 4.704 5.772 5.950 5.596 5.750 5.841 5.784 5.774
    Mamão 3.486 3.141 3.332 3.313 3.999 4.367 4.220 3.217 3.191 3.170 3.195 3.244
    Manga 550 470 - - - - - - - - - -
    Maracujá 611 827 835 842 693 736 925 1.068 1.096 1.340 1.434 1.899
    Palmito 696 696 540 350 110 - 100 38 40 40 45 32
    Pimenta-do-reino 4 - - - - - - - - - - -
    Tangerina 2.275 2.329 2.436 2.875 3.197 3.049 2.962 2.297 2.134 2.174 2.083 2.151
    Urucum (semente) 79 113 148 132 122 80 76 45 45 43 43 57
    Valor da Produção  (Mil Reais) 
    Total 49.091 49.721 61.402 83.002 91.394 108.001 94.333 87.521 90.955 87.687 127.198 147.491
    Abacate 2.058 1.127 1.317 954 922 1.043 987 790 791 777 - -
    Banana (cacho) 27.404 27.281 39.009 56.267 64.475 75.138 59.046 57.019 60.354 65.164 88.862 93.284
    Borracha (látex coagulado) 2.963 3.212 2.307 4.070 2.100 831 941 919 1.144 1.053 917 1.040
    Café (em grão) Total 4.515 5.290 4.715 4.680 4.691 8.683 10.817 8.726 8.799 15.173 27.682
    Coco-da-baía 1.144 1.132 1.043 934 850 1.047 1.209 999 1.029 1.076 1.163 1.248
    Dendê (cacho de coco) - - - - - - - - - - - -
    Guaraná (semente) 45 133 74 36 24 25 24 52 50 52 - -
    Laranja 3.102 3.229 3.704 6.070 6.950 7.519 7.078 5.878 5.696 5.719 5.917 6.548
    Limão 2.103 1.785 2.065 3.181 3.852 5.061 5.259 5.154 5.305 5.417 5.623 6.009
    Mamão 2.364 2.356 3.144 2.813 3.486 4.076 3.821 3.103 3.022 3.007 3.200 3.229
    Manga 130 63 - - - - - - - - - -
    Maracujá 1.318 1.876 1.604 1.039 890 1.478 2.087 2.560 2.588 3.221 3.889 5.623
    Palmito 176 251 216 151 50 - 65 44 44 44 225 176
    Pimenta-do-reino 16 - - - - - - - - - - -
    Tangerina 1.580 1.634 1.763 2.385 2.734 2.845 2.778 2.131 1.989 2.019 2.088 2.324
    Urucum (semente) 173 352 441 422 370 255 221 146 144 138 141 328

    Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal.

    Pular para o conteúdo