Pular para o conteúdo

Seplan – Acre

Quantidade produzida na aquicultura por município

    Municípios Produção da aquicultura (Quilogramas)
    2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    Acre 3.870.610 5.408.473 6.082.033 4.423.157 3.904.958 3.831.175 3.633.020 3.359.923 2.961.612
    Acrelândia 212.451 290.520 252.933 165.564 149.008 199.552 180.167 169.400 158.140
    Assis Brasil 32.360 80.899 97.078 105.966 90.071 69.000 43.283 33.300 21.500
    Brasiléia 125.060 423.833 382.627 524.807 446.461 434.820 444.000 360.420 342.500
    Bujari 357.629 427.198 700.555 505.909 404.845 240.987 214.296 181.680 173.044
    Capixaba 49.020 135.391 61.050 53.518 48.200 41.101 43.156 41.014 31.605
    Cruzeiro do Sul 89.403 303.547 500.866 493.501 360.299 297.718 276.400 279.290 268.100
    Epitaciolândia 99.301 251.599 234.111 94.998 71.248 58.351 60.101 45.000 43.620
    Feijó 131.859 168.172 155.877 168.231 164.394 172.010 186.370 186.370 184.805
    Jordão 18.000 0 2.050 3.000 5.060 5.200 9.200 9.200 8.990
    Mâncio Lima 124.380 341.351 330.397 205.649 193.475 231.359 195.800 197.470 186.500
    Manoel Urbano 25.630 26.300 25.800 16.500 13.969 14.700 13.000 7.800 4.405
    Marechal Thaumaturgo 23.039 43.730 173.968 59.909 78.775 96.175 82.230 83.405 79.650
    Plácido de Castro 300.905 196.362 299.829 172.089 136.912 129.667 125.778 72.787 46.732
    Porto Acre 106.630 231.044 373.621 316.899 300.091 260.085 247.080 219.760 177.503
    Porto Walter 20.706 21.205 128.390 108.897 68.480 62.900 72.340 73.050 72.100
    Rio Branco 694.527 947.408 897.116 611.358 593.554 788.032 748.840 726.368 542.449
    Rodrigues Alves 39.645 217.521 271.520 185.196 220.265 229.954 210.758 212.200 198.350
    Santa Rosa do Purus 2.300 4.830 3.400 3.850 3.897 4.216 4.174 4.174 4.060
    Sena Madureira 203.278 123.410 71.094 105.579 98.150 110.652 101.869 96.002 85.253
    Senador Guiomard 859.165 460.731 393.694 277.141 235.464 199.352 173.000 155.475 127.016
    Tarauacá 103.884 122.271 120.036 116.576 109.551 112.344 133.178 133.178 131.290
    Xapuri 251.438 591.151 606.021 128.020 112.789 73.000 68.000 72.580 74.000

    Fonte: IBGE, Pesquisa da Pecuária Municipal – PPM.

    Pular para o conteúdo