Unidades de educação profissional e tecnológica | Cursos | Vagas | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha - Rio Branco | Técnico em Análises Clínicas | - | 112 | - | - | - | - | 40 |
Técnico em Cuidados de Idosos | - | 59 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Enfermagem | - | 666 | 173 | 42 | 120 | |||
Técnico em Equipamentos Biomédicos | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Gerência de Saúde | - | 185 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Imobilizações Ortopédicas | - | 200 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Nutrição e Dietética | - | 56 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Órteses e Próteses | - | 50 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Prótese Dentária | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Radiologia | - | - | - | - | - | 43 | 41 | |
Técnico em Vigilância em Saúde | - | 187 | 202 | - | - | - | - | |
Técnico em Saúde Bucal | - | 293 | 151 | - | - | - | - | |
Técnico em Estética | - | - | 104 | - | - | - | - | |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Escola Roberval Cardoso - Rio Branco | Técnico em Agroecologia | - | - | 25 | - | - | - | - |
Técnico em Agropecuária | - | - | - | - | - | 40 | - | |
Técnico em Florestas | - | - | 50 | - | - | - | - | |
Técnico em Aquicultura | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Pesca | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Recursos Pesqueiros | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica em Serviços Campos Pereira - Rio Branco | Técnico em Design de Móveis | - | 55 | 60 | - | - | - | - |
Técnico em Eletrotécnica | - | 30 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Administração | - | 30 | - | - | - | 50 | 50 | |
Técnico em Logística | - | 55 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Edificações | - | 54 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Segurança do Trabalho | - | 61 | - | - | - | 32 | - | |
Técnico em Computação Gráfica | - | - | 200 | - | - | - | - | |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | - | - | 200 | - | - | - | - | |
Técnico em Informática | 30 | - | 150 | - | - | 68 | - | |
Técnico em Informática para Internet | - | - | 175 | - | - | - | - | |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | - | - | 200 | - | - | - | - | |
Técnico em Redes de Computadores | - | - | 150 | - | - | - | - | |
Técnico em Vendas | - | - | - | - | - | 50 | 25 | |
Técnico em Comércio | - | - | - | - | - | - | 50 | |
Técnico em Serviços Públicos | - | - | - | - | - | - | 75 | |
Técnico em Trânsito | 30 | - | - | - | - | - | ||
Técnico em Recursos Humanos | - | - | - | - | - | 37 | 62 | |
Técnico em Publicidade | - | - | - | - | - | 27 | - | |
Técnico em Marketing | - | - | - | - | - | 33 | - | |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica do Juruá CEFLORA - Cruzeiro do Sul | Técnico em Eletrotécnica | - | 46 | - | - | - | - | - |
Técnico em Aquicultura | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Informática | - | 25 | 50 | - | - | - | - | |
Técnico em Informática para Internet | - | 25 | 25 | - | - | - | - | |
Técnico em Segurança do Trabalho | - | 30 | - | - | - | - | ||
Técnico em Computação Gráfica | - | - | 125 | - | - | - | 40 | |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | - | - | 125 | - | - | - | - | |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Técnico em Redes de Computadores | - | - | 75 | - | - | - | 40 | |
Técnico em Comércio | - | - | - | - | - | 50 | - | |
Técnico em Administração | - | - | - | - | - | - | 117 | |
Técnico em Serviços Públicos | - | - | - | - | - | - | 75 | |
Técnico em Comércio | - | - | - | - | - | - | 25 | |
Técnico em Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | 35 | |
Centro de Educação Profissional e tecnológica de Gastronomia e Hospitalidade | Técnico em Agenciamento de Viagem | - | 100 | - | - | - | - | - |
Técnico em Cozinha | - | 55 | 70 | - | - | - | 50 | |
Técnico em Eventos | - | 50 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Guia de Turismo | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Hospedagem | - | 100 | 70 | - | - | - | 25 | |
Técnico em Lazer | - | 50 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Resutaurante e Bar | - | 100 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Panificação | - | - | - | - | - | 35 | - | |
Técnico em Confeitaria | - | - | - | - | - | 36 | - | |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus | Técnico em Aquicultura | - | 50 | - | - | - | - | - |
Técnico em Pesca | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Recursos Pesqueiros | - | 25 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Computação Gráfica | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Técnico em Informática | - | - | 50 | - | - | - | - | |
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Técnico em Serviços Públicos | - | - | - | - | - | 50 | 25 | |
Técnico em Administração | - | - | - | - | - | - | 25 | |
Técnico em Recursos Humanos | - | - | - | - | - | - | 35 | |
Técnico em Secretaria Escolar | - | - | - | - | - | - | 35 | |
Técnico em Contabilidade | - | - | - | - | - | - | 70 | |
Centro de Educação Profissional e Tecnológica Usina de Artes - Rio Branco | Técnico em Teatro | - | 80 | - | - | - | - | - |
Técnico em Artes Visuais | - | 50 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Documentação Musical | - | 60 | - | - | - | - | - | |
Técnico em Processos Fotográficos | - | 25 | - | - | - | 25 | - | |
Técnico em Produção de Áudio e Vídeo | - | 60 | - | - | - | - | - |
Fonte: Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC/Dom Moacyr.