Trechos navegáveis dos rios
Regionais | Rios | Trecho | Épocas | Capacidade da embarcação |
---|---|---|---|---|
Juruá | Rio Juruá | Cruzeiro do Sul/Porto Walter | Águas médias e altas | 800 |
Juruá | Rio Juruá | Cruzeiro do Sul/Porto Walter | Águas baixas | 10 |
Juruá | Rio Juruá | Porto Walter/Mal. Thaumaturgo | Águas médias e altas | 300 |
Juruá | Rio Juruá | Porto Walter/Mal. Thaumaturgo | Águas baixas | 6 |
Juruá | Rio Juruá | Mal. Thaumaturgo/Foz do Breu | Águas médias e altas | 250 |
Juruá | Rio Juruá | Mal. Thaumaturgo/Foz do Breu | Águas baixas | 4 |
Tarauacá/Envira | Rio Tarauacá | Foz do Envira/Jordão | Águas médias e altas | 400 |
Tarauacá/Envira | Rio Tarauacá | Foz do Envira/Jordão | Águas baixas | 4 |
Tarauacá/Envira | Rio Envira | Foz do Envira/Seringal Califórnia | Águas médias e altas | 400 |
Tarauacá/Envira | Rio Envira | Foz do Envira/Seringal Califórnia | Águas baixas | 4 |
Purus | Rio Purus | Boca do Acre/Santa Rosa | Águas médias e altas | 400 |
Purus | Rio Purus | Boca do Acre/Santa Rosa | Águas baixas | 4 |
Purus | Rio Iaco | Foz do Purus/Sena Madureira | Águas médias e altas | 400 |
Purus | Rio Iaco | Foz do Purus/Sena Madureira | Águas baixas | 10 |
Baixo Acre | Rio Acre | Boca do Acre/Rio Branco | Águas médias e altas | 500 |
Baixo Acre | Rio Acre | Boca do Acre/Rio Branco | Águas baixas | 10 |
Alto Acre | Rio Acre | Rio Branco/Xapuri | Águas médias e altas | 300 |
Alto Acre | Rio Acre | Rio Branco/Xapuri | Águas baixas | 7 |
Alto Acre | Rio Acre | Xapuri/Brasiléia | Águas médias e altas | 200 |
Alto Acre | Rio Acre | Xapuri/Brasiléia | Águas baixas | 4 |
Alto Acre | Rio Acre | Brasiléia/Assis Brasil | Águas médias e altas | 100 |
Alto Acre | Rio Acre | Brasiléia/Assis Brasil | Águas baixas | 2 |
Regionais | Rios | Trecho | Épocas |
Fonte: DERACRE.