País, Região e UF | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |
Brasil | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,6 |
Região Norte | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 6,4 |
Acre | 12,3 | 11,5 | 11,3 | 10,9 | 8,5 |
Fonte: IBGE, PNAD, PNAD Contínua.
Nota: PNAD em 2015. De 2016 a 2019 PNAD Contínua.
País, Região e UF | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | |
Brasil | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,6 |
Região Norte | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 6,4 |
Acre | 12,3 | 11,5 | 11,3 | 10,9 | 8,5 |
Fonte: IBGE, PNAD, PNAD Contínua.
Nota: PNAD em 2015. De 2016 a 2019 PNAD Contínua.